| Horários da linha Vila Esperança & Jardim América | |||||||||||||||||||
| Segunda à Sexta | IGREJA DA KENNIDY | ||||||||||||||||||
| Centro/Bairro | Bairro/Centro | ||||||||||||||||||
| 06:15 Rod/Esp | 04:50 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 06:25 Rod/Esp/Stihl | 05:55 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 06:35 Rost/J.A/Rod | 06:10 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 06:40 Rod/Esp | 06:25 JA/Rod | ||||||||||||||||||
| 06:55 Rod/Esp/Stihl |
|
06:40 Esp/Stihl/Rod | |||||||||||||||||
| 07:10 Rod/J.A | 06:35 Rost/JA/Rod | ||||||||||||||||||
| 07:25 Rod/Esp | 06:55 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 07:45 Rod/Esp |
|
07:15 Esp/Stihl/Rod |
|
||||||||||||||||
| 08:00 Rod/Esp | 07:25 JA/Rod | ||||||||||||||||||
| 08:10 Rod/J.A |
|
07:40 Esp/Rod | |||||||||||||||||
| 08:25 Rod/Esp | 08:00 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 08:45 Rod/Esp | 08:15 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 09:05 Rod/Esp | 08:25 JA/Rod | ||||||||||||||||||
| 09:25 Rod/J.A | 08:40 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 09:50 Rod/Esp | 09:00 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 10:00 Rod/Esp | 09:20 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 10:30 Rod/J.A |
|
09:45 JA/Rod | |||||||||||||||||
| 11:00 Rod/Esp/Stihl | 10:05 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 11:30 Rod/Esp | 10:15 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 11:40 Rod/J.A | 10:45 J.A/Rod | ||||||||||||||||||
| 11:55 Rod/Esp | 11:20 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 12:10 Rod/J.A/Esp | 11:50 Esp/Hosp/Rod | ||||||||||||||||||
| 12:30 Rod/J.A | 12:00 J.A/Rod | ||||||||||||||||||
| 12:40 Rod/Esp | 12:10 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 12:50 Rod/Esp | 12:25 Esp/Hosp/Rod | ||||||||||||||||||
| 13:10 Rod/Esp | 12:50 J.A/Rod | ||||||||||||||||||
| 13:25 Rod/Esp |
|
13:00 Esp/Rod | |||||||||||||||||
| 13:35 Rod/J.A | 13:10 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 13:50 Rod/Esp |
|
13:30 Esp/Rod | |||||||||||||||||
| 14:15 Rod/Esp | 13:40 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 14:35 Rod/J.A | 13:50 J.A/Rod | ||||||||||||||||||
| 14:55 Rod/Esp | 14:05 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 15:15 Rod/J.A | 14:35 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 15:45 Rod/Esp | 14:55 J.A/Rod | ||||||||||||||||||
| 16:15 Rod/J.A | 15:10 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 16:35 Rod/Esp | 15:40 J.A/Rod | ||||||||||||||||||
| 16:50 Rod/Esp | 16:05 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 17:05 Rod/J.A |
|
16:35 J.A/Rod | |||||||||||||||||
| 17:25 Rod/Esp | 16:55 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 17:55 Rod/Esp |
|
17:10 Esp/Rod | |||||||||||||||||
| 18:05 Rod/Esp | 17:30 J.A/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 18:25 Rod/Esp | 17:45 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| 18:30 Rod/J.A/Esp | 18:30 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 18:50 Rod/J.A/Esp | 18:45 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 19:10 Rod/Esp | 18:50 Esp/Centro | ||||||||||||||||||
| 19:25 Rod/Esp | 19:10 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 19:40 Rod/Esp | 19:30 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 20:05 Rod/Esp/Barre | 19:40 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 20:35 Rod/Esp |
|
19:55 Esp/Rod | |||||||||||||||||
| 21:05 Rod/Esp/Barre | 20:25 Esp/Barre/Rod | ||||||||||||||||||
| 21:40 Rod/Esp/Watherford | 20:50 Esp/Rod | ||||||||||||||||||
| 22:15 Rod/Esp/Stihl |
|
21:25 Esp/Barre/Rod |
|
||||||||||||||||
| 22:40 Rod/J.A/Esp | 22:00 Esp/Watherfordl/Rod | ||||||||||||||||||
| 22:40 Unisinos/J.A/Esp | 22:30 Esp/Stihl/Rod | ||||||||||||||||||
| 23:40 Rod/RB/CTG... | 22:55 Esp/Rod |
|
|||||||||||||||||
| VN/Esperança/Rod | |||||||||||||||||||